Patrak P-1 · Summary Dashboard - Provisional

Setup snapshot at a glance · જિલ્લા / તાલુકા / PayCenter / શાળા મુજબ સેટઅપ સંક્ષિપ્ત - કામચલાઉ
Total Enrolment
41,623
Bal 4,110 1-5 22,218 6-8 15,295
Working Teachers
1,217
Bal-5 668 6-8 476 HTAT 73
Required Teachers
1,406
Bal-5 770 6-8 537 HTAT 99
Vadh (Surplus)
13
Bal-5 12 6-8 1
Ghat (Deficit)
176
Bal-5 114 6-8 62
HTAT (Vadh / Ghat)
28
Vadh 1 Ghat 27
Showing 18 paycenters · District: VADODARA · Block: VADODARA CORPORATION
Level: PAYCENTER · Updated: 05 Aug 2026 · 05:51
#PayCenter · પે-સેન્ટરSchoolsEnrolmentWorking TeachersRequired (RTE)VadhGhat
Bal.1-56-8Total1-56-8HTATTotal1-56-8HTAT1-56-81-56-8
1N.P. BABAJIPURA SCHOOL NO-13 62961,2808262,4023924568442660052
2N.P. BABAJIPURA SCHOOL NO-17 61911,2088482,2473324461392851074
3N.P. BABAJIPURA SCHOOL NO-20 71731,0768392,0883224359372973085
4N.P. BABAJIPURA SCHOOL NO-7 92861,4321,0032,7214334582503570172
5N.P. FATEPURA SCHOOL NO-1 51347145061,3542718449271950001
6N.P. FATEPURA SCHOOL NO-11 74492,4561,7154,62076475128765372026
7N.P. RAOPURA SCHOOL NO-7 6884573118562115339221531020
8N.P. SAYAJIGUNJ SCHOOL NO-1 4342151143631012022101200000
9N.P. SAYAJIGUNJ SCHOOL NO-21 71881,1898152,1923928572412860020
10N.P. SAYAJIGUNJ SCHOOL NO-31 123511,9631,3443,65850386947046910218
11N.P. SAYAJIGUNJ SCHOOL NO-32 82691,4089942,6714733484503581042
12N.P. SAYAJIGUNJ SCHOOL NO-6 71056404861,23114173342721300134
13N.P. SAYAJIGUNJ SCHOOL NO-8 83621,8751,2523,489452978162418001712
14N.P. SHAHER SCHOOL NO-1 61497124721,3332821150282130000
15N.P. SHAHER SCHOOL NO-16 82851,7271,1023,1145132689563762075
16N.P. SHAHER SCHOOL NO-22 72401,2847982,32231214564329500128
17N.P. VADI SCHOOL N0-1 51911,0447081,9433323258362540032
18N.P. VADI SCHOOL NO-25 83191,5381,1623,0194936691523771041
Grand Total · એકંદરે1264,11022,21815,29541,623668476731,2177705379912111462